1、产品简介
箱体采用SMC或S304不锈钢材料制作,防护等级可根据用户需要选择,可满足IP54要求。回路开关采用母线转接器安装固定塑壳断路器。该系列电缆分支箱具有以下特点:
●发生过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路
●电缆接线空间宽裕
●母线通过母线转接器与塑壳断路器安装固定,可封闭母线,提高防护等级
●母线转接器模块化挂接在三相母线上,母线不打孔,安装便捷
●可挂墙安装和落地安装
◆进线隔离开关,出线塑壳开关,400A
型号 | DF-SDM4/400A | DF-SDM5/400A | DF-SDM7/400A |
主接线 | |||
进线开关 | ZLSH1-400*1 | ZLSH1-400*1 | ZLSH1-400*1 |
出线开关 | ZLSM1E-250*3 | ZLSM1E-250*4 | ZLSM1E-250*6 |
安装方式 | 横排 | 横排 | 横排 |
母线支架 | SE60*2 | SE60*2 | SE60*2 |
母线转接器 | SEA400GS*1 | SEA400GS*1 | SEA400GS*1 |
母线转接器 | SEA250GS*3 | SEA250GS*4 | SEA250GS*6 |
母排 | 8*30 T2Y2 | 8*30 T2Y2 | 8*30 T2Y2 |
N(PEN)排 | 5*40 T2Y2 | 5*40 T2Y2 | 5*40 T2Y2 |
PE排 | 3*30 T2Y2 | 3*30 T2Y2 | 3*30 T2Y2 |
外形尺寸(㎜) | 800*320*915 | 800*320*915 | 1000*320*915 |
注:当开关规格与数量与上表不一致时,应计算所有开关的总宽度,并选择相应规格的箱体。
◆进线塑壳开关,出线塑壳开关,400A
型号 | DF-SDM4/400A | DF-SDM5/400A | DF-SDM7/400A |
主接线 | |||
进线开关 | ZLSM1E-400*1 | ZLSM1E-400*1 | ZLSM1E-400*1 |
出线开关 | ZLSM1E-250*3 | ZLSM1E-250*4 | ZLSM1E-250*6 |
安装方式 | 横排 | 横排 | 横排 |
母线支架 | SE60*2 | SE60*2 | SE60*2 |
母线转接器 | SEA400GS*1 | SEA400GS*1 | SEA400GS*1 |
母线转接器 | SEA250GS*3 | SEA250GS*4 | SEA250GS*6 |
母排 | 8*30 T2Y2 | 8*30 T2Y2 | 8*30 T2Y2 |
N(PEN)排 | 5*40 T2Y2 | 5*40 T2Y2 | 5*40 T2Y2 |
PE排 | 3*30 T2Y2 | 3*30 T2Y2 | 3*30 T2Y2 |
外形尺寸(㎜) | 800*320*915 | 800*320*915 | 1000*320*915 |
注:当开关规格与数量与上表不一致时,应计算所有开关的总宽度,并选择相应规格的箱体。
◆进线隔离开关,出线塑壳开关,630A
型号 | DF-SDM4/630A | DF-SDM5/630A | DF-SDM7/630A |
主接线 | |||
进线开关 | ZLSH1-630*1 | ZLSH1-630*1 | ZLSH1-630*1 |
出线开关 | ZLSM1E-250*3 | ZLSM1E-250*4 | ZLSM1E-250*6 |
安装方式 | 横排 | 横排 | 横排 |
母线支架 | SE60*2 | SE60*2 | SE60*2 |
母线转接器 | SEA400GS*1 | SEA400GS*1 | SEA400GS*1 |
母线转接器 | SEA250GS*3 | SEA250GS*4 | SEA250GS*6 |
母排 | 10*30 T2Y2 | 10*30 T2Y2 | 10*30 T2Y2 |
N(PEN)排 | 6*50 T2Y2 | 6*50 T2Y2 | 6*50 T2Y2 |
PE排 | 5*30 T2Y2 | 5*30 T2Y2 | 5*30 T2Y2 |
外形尺寸(㎜) | 800*320*915 | 800*320*915 | 1000*320*915 |
注:当开关规格与数量与上表不一致时,应计算所有开关的总宽度,并选择相应规格的箱体。
◆进线塑壳开关,出线塑壳开关,630A
型号 | DF-SDM4/630A | DF-SDM5/630A | DF-SDM7/630A |
主接线 | |||
进线开关 | ZLSM1E-630*1 | ZLSM1E-630*1 | ZLSM1E-630*1 |
出线开关 | ZLSM1E-250*3 | ZLSM1E-250*4 | ZLSM1E-250*6 |
安装方式 | 横排 | 横排 | 横排 |
母线支架 | SE60*2 | SE60*2 | SE60*2 |
母线转接器 | SEA400GS*1 | SEA400GS*1 | SEA400GS*1 |
母线转接器 | SEA250GS*3 | SEA250GS*4 | SEA250GS*6 |
母排 | 10*30 T2Y2 | 10*30 T2Y2 | 10*30 T2Y2 |
N(PEN)排 | 6*50 T2Y2 | 6*50 T2Y2 | 6*50 T2Y2 |
PE排 | 5*30 T2Y2 | 5*30 T2Y2 | 5*30 T2Y2 |
外形尺寸(㎜) | 800*320*915 | 800*320*915 | 1000*320*915 |
注:当开关规格与数量与上表不一致时,应计算所有开关的总宽度,并选择相应规格的箱体。
Experienced
High cost performance
quality assurance
Support customization
Fast delivery